時(shí)間:01-18閱讀次數(shù):354責(zé)任編輯:紫旋 所屬欄目:金屬軟管
導(dǎo)讀:道縣,別名道州,雅稱“蓮城”。是湖南省永州市南部的一個(gè)轄縣,位于瀟水中游,東經(jīng)110°11′~110°56′,北緯25°09′~25°50′之間,東鄰寧
道縣,別名道州,雅稱“蓮城”。是湖南省永州市南部的一個(gè)轄縣,位于瀟水中游,東經(jīng)110°11′~110°56′,北緯25°09′~25°50′之間,東鄰寧遠(yuǎn)縣,南界江永縣和江華瑤族自治縣,西接廣西全州縣、灌陽(yáng)縣,北連雙牌縣,南北長(zhǎng)77千米,東西寬62.6千米。素有“襟帶兩廣,屏蔽三湘”之稱。是湖南通往廣東、廣西、海南及西南地區(qū)的交通要塞,是珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承接基地。道縣物產(chǎn)豐富、地靈人杰,宋代大思想家、理學(xué)鼻祖周敦頤,清代大書(shū)法家何紹基及近代革命家何寶珍等歷史名人都誕生在這片熱土上。唐代著名文學(xué)家
元結(jié)、呂溫、宋朝名相寇準(zhǔn)等在此為官,道縣因此被稱譽(yù)為“天下谷源、理學(xué)圣地”。紅軍師長(zhǎng)陳樹(shù)湘等眾多革命先烈在道縣留下許多氣壯山河的英雄事跡。2008年,道縣被列為革命老根據(jù)地。
管道中為何要安裝金屬軟管?因?yàn)楣艿涝谳斔徒橘|(zhì)的時(shí)候由于所處的環(huán)境因素和介質(zhì)會(huì)由外界溫度和介質(zhì)自身溫度的變化形成一種熱脹冷縮的現(xiàn)象。這種熱脹冷縮的變化會(huì)引起金屬軟管尺寸變化,如果不采取一定的方式補(bǔ)償,那么將會(huì)在管道的內(nèi)壁里產(chǎn)生很高的應(yīng)力。應(yīng)力再通過(guò)管道傳導(dǎo)至固定支架和設(shè)備,當(dāng)這個(gè)溫差應(yīng)力大于管道所承受的范圍內(nèi)時(shí),那么將會(huì)對(duì)整個(gè)管道系統(tǒng)造成不同程度的破壞。在管道的自身補(bǔ)償設(shè)計(jì)中有一種是自然補(bǔ)償?shù)?,它是利用管道的自然彎曲形狀所具有的柔性?lái)達(dá)到這種位移的效果,但是這種自然補(bǔ)償?shù)哪芰κ欠浅S邢薜模ǔ9艿乐兴枰难a(bǔ)償都要大于自然補(bǔ)償量。為了要避免這種破壞性的現(xiàn)象發(fā)生就需要在管道中安裝金屬軟管。金屬軟管管道中設(shè)置管架的作用?管道系統(tǒng)在承受載荷的時(shí)候通常都是承載外力載荷,比如管道自身介質(zhì)的重量、內(nèi)壓等,還有就是位移載荷。設(shè)置管架的目的就是為了消除外載作用在設(shè)備或管道上的作用力,并且可以把復(fù)雜的管道系統(tǒng)分割成簡(jiǎn)單并且獨(dú)立的管段,從而保證金屬軟管能夠達(dá)到很佳的效果。金屬金屬軟管也能夠很大限度的減小位移載荷。由于金屬軟管能夠利用管道的自然彎曲形狀所具有的柔性來(lái)達(dá)到這種位移的效果,所以它被廣泛用于現(xiàn)代工業(yè)。駱盈管道生產(chǎn)的金屬金屬軟管抗拉耐壓,具有良好的耐高溫耐腐蝕性能。專(zhuān)業(yè)致力管道行業(yè),產(chǎn)品質(zhì)量值得您的信賴。駱盈管道設(shè)備有限公司是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)金屬軟管的廠家,對(duì)于金屬軟管的制作具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),歡迎各位新老客戶前來(lái)選購(gòu)。駱盈管道具有多年的生產(chǎn)金屬軟管的經(jīng)驗(yàn),優(yōu)化金屬軟管參數(shù)使產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)緊湊、補(bǔ)償量大、剛度小、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。駱盈產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)得起實(shí)踐的檢驗(yàn),駱盈湖南省永州市道縣金屬軟管價(jià)格實(shí)惠,性能優(yōu)良,到底湖南省永州市道縣金屬軟管好不好只有用過(guò)的廠家才知道,我公司長(zhǎng)期與國(guó)內(nèi)的一大批管道項(xiàng)目進(jìn)行合作,產(chǎn)品質(zhì)量深受廣大新老用戶的一致好評(píng)歡迎大家前來(lái)選購(gòu)。
序號(hào)No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15,Q235A,不銹鋼304,316 |
2 | 翼環(huán)Wing ring | 1 | QT400-15,Q235A,不銹鋼304,316 |
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | δ | b | k | 重量(kg) |
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 10.06 |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 10 | 8 | 15.90 |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.40 |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 10 | 14 | 10 | 37.85 |
500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.50 |
700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.50 |
1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 |
1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 144.3 |
1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 |
熱度新聞
隨便看看